Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/12/2014 | 1 | ||
| 2 | 04/12/2014 | 1 | ||
| 3 | 04/12/2014 | 1 | ||
| 4 | 27/11/2014 | 1 | ||
| 5 | 25/11/2014 | 1 | ||
| 6 | 25/11/2014 | 1 | ||
| 7 | 25/11/2014 | 1 | ||
| 8 | 20/11/2014 | 1 | ||
| 9 | 20/11/2014 | 1 | ||
| 10 | 18/11/2014 | 1 | ||
| 11 | 11/11/2014 | 1 | ||
| 12 | 11/11/2014 | 1 | ||
| 13 | 11/11/2014 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 |
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/12/2014 | 1 | ||
| 2 | 27/11/2014 | 1 | ||
| 3 | 27/11/2014 | 1 | ||
| 4 | 27/11/2014 | 1 | ||
| 5 | 27/11/2014 | 1 | ||
| 6 | 25/11/2014 | 1 | ||
| 7 | 25/11/2014 | 1 | ||
| 8 | 20/11/2014 | 1 | ||
| 9 | 18/11/2014 | 1 | ||
| 10 | 11/11/2014 | 1 | ||
| 11 | 11/11/2014 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

